Geschiedenis
Hieronder vindt u een overzicht van alle winnaars van de inmiddels legendarische Schutte Informatisering Hellendoorn Rally.
| 1982 | - | 12 Uren van Hellendoorn |
| Jan van der Marel-Bruno van Traa (NL, Talbot Lotus, groep 4) | ||
| 1983 | - | Rothmans 12 Uren van Hellendoorn |
| De rally moest gestopt worden na een zeer ernstig ongeval | ||
| 1984 | - | Rothmans Hellendoorn Rally |
| Stig Andervang-André Schoonenwolf (S-NL, Ford Escort RS 1800, groep B) | ||
| 1985 | - | Hellendoorn Rally |
| Jan van der Marel-Anja Beltzer (NL, Opel Manta 400, groep B) | ||
| 1986 | - | Hellendoorn Rally |
| Stig Andervang-Anja Lieuwma (S-NL, Ford RS 200, groep B) | ||
| 1987 | - | Hellendoorn Rally (EK coëff. 1) |
| Gunnar Pettersson-Dieter Schneppenheim (S-D, Audi Quattro Coupé, groep A) | ||
| 1988 | - | Hellendoorn Rally (EK coëff. 1) |
| Erwin Doctor-Pierre Krieger (NL, Ford Sierra XR 4×4, groep A) | ||
| 1989 | - | Holland Hellendoorn Rally (EK coëff. 2) |
| Erwin Doctor-Theo Badenberg (NL, Ford Sierra Cosworth, groep A) | ||
| 1990 | - | Holland Hellendoorn Rally (EK coëff. 2) |
| Erwin Doctor-Theo Badenberg (NL, Ford Sierra Cosworth, A8) | ||
| 1991 | - | Holland Hellendoorn Rally (EK coëff. 5) |
| Dieter Depping-Klaus Wendel (D, Ford Sierra Cosworth 4×4, A8) | ||
| 1992 | - | Holland Hellendoorn Rally (EK coëff. 5) |
| Henk Vossen-Alex Luteyn (NL, Mitsubishi Galant VR4, A8) | ||
| 1993 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Dieter Depping-Monika Eckart (D, Ford Sierra Cosworth 4×4, A8) | ||
| 1994 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Bert de Jong-Ton Hillen (NL, Ford Escort RS Cosworth, A8) | ||
| 1995 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Dieter Depping-Janina Depping (D, Ford Sierra Cosworth 4×4, A8) | ||
| 1996 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Bert de Jong-Ton Hillen (NL, Ford Escort RS Cosworth, A8) | ||
| 1997 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Dieter Depping-Dieter Hawranke (D, Ford Escort WRC, A9) | ||
| 1998 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Armin Kremer-Fred Berssen (D, Subaru Impreza WRC, A9) | ||
| 1999 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Armin Kremer-Fred Berssen (D, Subaru Impreza WRC, A8) | ||
| 2000 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Rocco Theunissen-Erwin Mombaerts (NL-B, Toyota Corolla WRC, A8) | ||
| 2001 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Hans Stacey-Daniel Sonck (NL-B, Subaru Impreza WRC, A8) | ||
| 2002 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 5) |
| Mark Breijer-Hans van Goor (NL, Subaru Impreza WRC, A8) | ||
| 2003 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 2) |
| Erik Wevers-Michiel Poel (NL, Toyota Corolla WRC, A8) | ||
| 2004 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 2) |
| Pieter Tsjoen-Eddy Chevaillier (B, Toyota Corolla WRC, A8) | ||
| 2005 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 2) |
| Erik Wevers-Filip Goddé (NL-B, Toyota Corolla WRC, A8) | ||
| 2006 | - | Golden Tulip Rally (EK coëff. 2) |
| De rally moest gestopt worden na een zeer ernstig ongeval | ||
| 2007 | - | Hellendoorn Rally |
| Mark van Eldik-Michel Groenewoud (NL, Subaru Impreza WRC, A8) | ||
| 2008 | - | Schutte Informatisering Hellendoorn Rally |
| Erik Wevers-Jalmar van Weeren (NL, Ford Focus WRC, A8) | ||
| 2009 | - | Schutte Informatisering Hellendoorn Rally |
| Erik Wevers-Jalmar van Weeren (NL, Ford Focus WRC, A8) | ||
| 2010 | - | Schutte Informatisering Hellendoorn Rally |
| Bernard ten Brinke-Eddy Chevaillier (NL-B, Ford Focus WRC, A8) |























